产品中心
产品详情
技术参数
下载
关闭
- 产品对比
去对比
基本参数 |
|
防护线数 | 二线/三线 |
SPD端口 | 二端口 |
SPD类型 | 组合型 |
额定工作电压Un(AC) | 24V |
最大工作电压Uc(DC) | 36V |
最大工作电流Ic(DC) | 600mA |
C2线-PG标称放电电流In(8/20us) | 10KA |
C2线-PG最大放电电流Imax(8/20us) | 20KA |
线-PG冲击放大电流Iimp(10/350us) | 3KA |
线-线电压保护水平UP(1.2/50us) | 60V |
线-PG电压保护水平UP(1.2/50us) | 60V |
线-PG电压保护水平UP(C2) | 300V |
线-线电压保护水平UP(1KV/usC3) | 60V |
线-PG电压保护水平UP(1KV/usC3) | 60V |
串联抗阻 | 1.8Ω |
接地方式 | 直接接地、串放电管接地 |
对地隔离电压 | 0V/500V |
尺寸 |
|
长度 | 109mm |
宽度 | 65mm |
高度 | 12mm |
外壳 |
|
材料 | ABS阻燃材料 |
颜色 | 黑 |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级 | V0 |
标准/规程 |
|
防爆标志 | IEC/GB/SH |
认证编号 | CNEx22.5475U |
国家防爆电气产品质量监督检验中心 | |
使用环境 |
|
连续工作温度 | -20℃~+60℃ |
贮存温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
安装 |
|
安装方式 | 螺纹接口 |
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
文件名称
所属分类
下载