产品中心
产品详情
技术参数
下载

关闭
- 产品对比
去对比
基本参数 |
|
| 防雷类别 | T2/T3 |
| 额定工作电压Un(AC) | 220V/380V |
| 最大持续工作电压Uc(AC) | 320V/255V |
| 标称放电电流IN(8/20us) | 20KA |
| 最大放电电流Imax(8/20us) | 40KA |
| 电压保护水平UP | ≤1.6KV |
| 前置熔断器或断路器 | 32A |
| 响应时间tA | 25ns/100ns |
| 遥信接口 | 250VAC/0.5A |
| 适用 | 适用安装于防雷区LPZ2,LPZ3 |
尺寸 |
|
| 深度 | 90mm |
| 高度 | 58mm |
| 宽度 | 18mm |
外壳 |
|
| 材料 | PBT阻燃 |
| 防护等级 | IP20 |
| 阻燃等级 | PA66/V0 |
| 颜色 | 红 |
标准/规程 |
|
| 测试标准符合 | GB/T 18802.21-2016/IEC 61643-21-2012 |
| 防雷性能测试 | 北京市雷闪防雷设施检测服务中心 |
使用环境 |
|
| 连续工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 贮存温度 | -40℃~+80℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% |
| 环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
连接参数 |
|
| 导线可用横截面范围 | 2.5~16mm² |
| 剥线长度 | 8mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
安装 |
|
| 安装方式 | DIN35mm导轨安装 |
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
313.8KB
浪涌保护器
2023-09-04
文件名称
所属分类
下载