产品中心
产品详情
技术参数
下载
关闭
- 产品对比
去对比
基本参数 |
||||
从站数 | 根据主站 | |||
子模块扩展最大数量 | 32 | |||
电缆 | 屏蔽双绞钢电缆,2根信号线1根接地线 | |||
传输距离 | 数据速率 | 干线距离 | 分支长度 | |
最大值 | 积累(不超过) | |||
125Kbps | 500m | 6m | 156m | |
250Kbps | 250m | 76m | ||
500Kbps | 100m | 39m | ||
总线速率 | 125Kbps/250Kbps/500Kbps | |||
电气隔离 | 500V | |||
扫描周期 | <3ms | |||
断网自恢复 | 3S | |||
连接方式 | TUBS 总线弹片接连 | |||
监控类型 | 温度监控,系统电源监控 | |||
输出系统电流 | 878mA | |||
电源参数 |
||||
工作电源 | 24VDC(18~36) | |||
尺寸 | ||||
长度 | 100mm | |||
宽度 | 48mm | |||
高度 | 69mm | |||
外壳 |
||||
品牌 | ||||
材料 | ABS阻燃 | |||
防护等级 | IP20 | |||
阻燃等级 | UL94/V0 | |||
颜色 | 白 | |||
使用环境 |
||||
连续工作温度 | 0℃~550℃ | |||
贮存温度 | ﹣25~﹢85℃ | |||
相对湿度 | 95% RH (无凝结水) | |||
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 | |||
安装 |
||||
安装方式 | DIN35mm导轨安装 |
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
文件名称
所属分类
下载