产品中心
产品详情
技术参数
下载
关闭
- 产品对比
去对比
基本参数 |
|
通道数 | |
过程映像中的位宽 | 输入2字节 |
组态方式 | 按先后顺序自动组态 |
接线方式 | 压片式 |
隔离方式 | 光耦隔离 |
隔离耐压 | 现场侧和数字侧 500V,通道间不隔离 |
抗震/抗冲击性能 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
抗电磁干扰/抗辐射性能 | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
电流消耗 | 25mA |
电缆长度 | 非屏蔽 200m |
同时接通的输入数 | 16 |
输入数据 |
|
输入通道数 | 16 |
输入信号类型 | NPN |
输入额定电压 | 0VDC(±20%) |
输入逻辑 1 信号 | -3~3V |
输入逻辑 0 信号 | 15~30V |
去抖动时间 | 3ms |
输入电流典型值 | 3mA |
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
文件名称
所属分类
下载