产品中心
产品详情
技术参数
下载
关闭
- 产品对比
去对比
基本参数 |
|
从站数 | 根据主站 |
子模块扩展最大数量 | 32 |
电缆 | Profibus-DP专用电缆 |
数据传输介质 | 屏蔽、非屏蔽双绞线或光纤 |
传输距离 | 最大传输距离在9.6K~187.5Kbps时为 1000m; |
500Kbps时为 400m; | |
1500Kbps时为 200m; | |
3000K~12000Kbps时为 100m,可用中继器延长10km | |
总线速率 | 9.6K~12Mbps |
电气隔离 | 500V |
扫描周期 | <3ms |
最大传输信息长度 | 255B |
最大数据长度 | 244B |
典型长度 | 244B |
断网自恢复 | 3S |
连接方式 | TUBS 总线弹片接连 |
其他特性 | 支持地址映射 |
监控类型 | 系统电源监控 |
输入数据 |
|
输入电流 | 100mA |
输出数据 |
|
输出电压 | DC5V |
输出电流 | DC2A |
电源参数 | |
工作电源 | 24VDC±10% |
尺寸 |
|
长度 | 100mm |
宽度 | 48mm |
高度 | 69mm |
外壳 |
|
品牌 | |
材料 | ABS阻燃 |
防护等级 | IP20 |
阻燃等级 | UL94/V0 |
颜色 | 白 |
使用环境 |
|
连续工作温度 | 0℃~550℃ |
贮存温度 | ﹣25~﹢85℃ |
相对湿度 | 95% RH (无凝结水) |
环境要求 | 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响,空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质,应不含有易燃、易爆的物质 |
安装 |
|
安装方式 | DIN35mm导轨安装 |
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
文件名称
所属分类
下载