产品中心
产品详情
技术参数
下载
关闭
- 产品对比
去对比
基本参数 |
|
通道数 | 1 |
过程映像中的位宽 | 输出18字节;输入18字节 |
组态方式 | 按先后顺序自动组态 |
接线方式 | 插拔式 |
计数模式 | 线性计数器形式、环形计数器形式 |
计数器功能选择 | 计数禁用、锁存计数器、采样计数器、周期脉冲计数器 , 向上 / 向下连续、单次、循环计数,频率、旋转速度、周期测量 |
计数范围 | 0~4294967295 或 -2147483648~2147483647 |
最大输入频率 | 1MHz |
正交编码器 | X1、X2、X4 |
信号线最大连接距离 | 10 米 |
隔离耐压 | 现场侧和数字侧 500V,通道间不隔离 |
抗震/抗冲击性能 | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
抗电磁干扰/抗辐射性能 | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
电流消耗 | 270mA |
输出数据 |
|
输入电压 | 24V |
输入信号类型 | 差分信号 |
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
文件名称
所属分类
下载