产品中心
产品详情
技术参数
下载
关闭
- 产品对比
去对比
技术参数 | |||
电源输入 | 24VDC(±25%) | ||
电流消耗 | 系统侧电流消耗(空载)100mA | ||
系统侧电流消耗(满载)130mA | |||
其他特性 | 支持地址映射 | ||
电气隔离 | 500V | ||
工作温度 | 0~55℃ | ||
存储温度 | ﹣25~﹢85℃ | ||
相对湿度 | 95%,无冷凝 | ||
防护等级 | IP20 |
文件名称
文件大小
所属分类
上传时间
预览下载
文件名称
所属分类
下载